MARCHE
部屋 | 賃料 | 状況 |
---|---|---|
301 | 43,000円 | Full |
302 | 37,000円 | |
303 | 35,000円 | |
304 | 43,000円 | |
401 | 41,000円 | |
402 | 35,000円 | |
403 | 43,000円 | |
404 | 37,000円 | |
501 | 39,000円 | |
502 | 39,000円 | |
503 | 43,000円 |
VISTA
部屋 | 賃料 | 状況 |
---|---|---|
101 | 34,000円 | Full |
102 | 32,000円 | |
201 | 36,000円 | |
202 | 36,000円 | |
203 | 34,000円 | |
204 | 34,000円 |
SOPRA
部屋 | 賃料 |
---|---|
101 | 32,000円 |
102 | 32,000円 |
103 | 36,000円 |
104 | 34,000円 |
201 | 34,000円 |
202 | 36,000円 |
203 | 32,000円 |
204 | 36,000円 |
205 | 34,000円 |
LUCE
部屋 | 賃料 |
---|---|
101 | 30,000円 |
102 | 28,000円 |
201 | 30,000円 |
202 | 26,000円 |
203 | 28,000円 |
HARVEST
部屋 | 賃料 |
---|---|
101 | 30,000円 |
102 | 26,000円 |
201 | 32,000円 |
202 | 30,000円 |
203 | 30,000円 |
204 | 30,000円 |
205 | 30,000円 |
MARE
部屋 | 賃料 |
---|---|
201 | 37,000円 |
202 | 41,000円 |
203 | 39,000円 |
204 | 単体41,000円/ドミ30,000円 ※一人入居の場合は単体料金を適応 |