★長期入居歓迎★
1年以上のご契約でなんと月々2,000円引きです!! ※6ヶ月未満は+3,000円/月となります。
★Welcome to Long Term Contracts!★
2,000 yen discount per month if you sign a contract for 1 year or longer! ※3,000 yen/month will be added for a contract of less than 6 months.
签订一年或以上的合同,可获得高达2000日元/月的优惠! *少于6个月,+3,000日元/月。
🏢 01-Marche
🔍 詳細
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
301 | 43,000 | 10.1㎡ | ||
302 | 37,000 | 7.2㎡ | ||
303 | 7/1 | 35,000 | 6.6㎡ | |
304 | 43,000 | 11.9㎡ | ||
401 | 〇 | 41,000 | 10.0㎡ | |
402 | 7/12 | 35,000 | 7.5㎡ | |
403 | 43,000 | 11.9㎡ | ||
404 | 37,000 | 9.4㎡ | ||
501 | 39,000 | 9.1㎡ | ||
502 | 6/8 | 39,000 | 9.1㎡ | |
503 | 43,000 | 12.9㎡ | ||
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 02-VISTA
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 〇 | 34,000 | 11.3㎡ | |
102 | 〇 | 32,000 | 11.3㎡ | |
201 | 36,000 | 9.7㎡ | ||
202 | 7/1 | 36,000 | 11.5㎡ | |
203 | 34,000 | 12.4㎡ | ||
204 | 34,000 | 16.5㎡ | ||
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 03-Sopra
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 34,000 | 9.0㎡ | ||
102 | 32,000 | 9.0㎡ | ||
103 | 36,000 | 10.6㎡ | ||
104 | 7/6 | 36,000 | 8.8㎡ | |
201 | 34,000 | 8.6㎡ | ||
202 | 36,000 | 11.7㎡ | ||
203 | 34,000 | 9.1㎡ | ||
204 | 38,000 | 10.3㎡ | ||
205 | 34,000 | 8.8㎡ | ||
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 04-Luce
👣 市バス夢野町3丁目停徒歩4分 🔍 詳細
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 〇 | 32,000 | 9.1㎡ | |
102 | 〇 | 30,000 | 9.7㎡ | |
201 | 32,000 | 9.1㎡ | ||
202 | 〇 | 28,000 | 9.1㎡ | |
203 | 30,000 | 9.1㎡ | ||
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 05-Harvest
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 〇 | 32,000 | 7.6㎡ | |
102 | 7/3 | 28,000 | 8.6㎡ | |
201 | 34,000 | 8.4㎡ | ||
202 | 32,000 | 9.0㎡ | ||
203 | 32,000 | 9.0㎡ | ||
204 | 32,000 | 9.1㎡ | ||
205 | 7/2 | 32,000 | 8.7㎡ | |
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 06-Mare
🔍 詳細
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 36,000 | 8.6㎡ | ||
102 | 34,000 | 9.0㎡ | ||
103 | 〇 | 38,000 | 9.2㎡ | |
104 | 〇 | 34,000 | 9.0㎡ | |
105 | 34,000 | 9.0㎡ | ||
106 | 34,000 | 9.0㎡ | ||
201 | 6/27 | 45,000 | 13.1㎡ | |
202 | 45,000 | 17.5㎡ | ||
203 | 41,000 | 14.6㎡ | ||
204 | 47,000 | 18.5㎡ | ||
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 07-にゃがた天神(ペット可)
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 〇 | 28,000 | 8.4㎡ | |
102 | 28,000 | 11.0㎡ | ||
201 | 32,000 | 11.2㎡ | ||
202 | 〇 | 28,000 | 8.8㎡ | |
203 | 〇 | 32,000 | 14.7㎡ | |
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 08-LEMON(女性専用)
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 7/1 | 28,000 | 9.8㎡ | |
201 | 32,000 | 12.8㎡ | ||
202 | 30,000 | 16.5㎡ | ||
203 | 28,000 | 12.1㎡ | ||
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 09-古民家シェア処こみち
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | 30,000 | 10.1㎡ | ||
102 | ○ | 32,000 | 7.2㎡ | |
201 | 36,000 | 13.5㎡ | ||
202 | 34,000 | 11.9㎡ | ||
203 | 7/4 | 36,000 | 11.4㎡ | |
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.
🏠 10-Date
🔍 詳細
〇 ← 空室(Available)
Room | Status | 空室予定日 | Price | 広さ |
101 | | 48,000 | 11.4㎡ | |
110 | | 51,000 | 13.2㎡ | |
202 | | 48,000 | 11.3㎡ | |
203 | 48,000 | 11.8㎡ | ||
204 | | | 48,000 | 10.0㎡ |
205 | | 51,000 | 15.0㎡ | |
206 | | 48,000 | 12.7㎡ | |
207 | | 51,000 | 14.0㎡ | |
208 | 7/1 | 49,000 | 14.2㎡ | |
209 | 50,000 | 12.1㎡ | ||
| | | | |
In addition to the above, an administration fee of 11,000 yen and a security deposit of 20,000 yen are required at the beginning, and a monthly common service fee of 14,000 yen (utilities, internet, etc.) is required.